Отчетность по экологии с 2019 года для всех предприятий
С 2019 года вводятся новые правила экологической отчетности. Все предприятия будут разделены по степени экологической опасности и в зависимости от этой категории будет формироваться отчетность. В таблице ниже представлена экологическая документация и вид отчетности, который необходим для всех категорий предприятий.
| № | Экологическая документация и отчетность | Категории объектов НВОС | ||||
| I | II | III | IV | без категорий | ||
| 1 | Паспортизация отходов | да | да | да | да | да |
| 2 | Ведение учета в области обращения с отходами | да | да | да | да | да |
| 3 | Отчет по форме № 2-ТП (отходы) | да | да | да | да | да |
| 4 | Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов | нет | нет | да | нет | нет |
| 5 | Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | нет | нет | да | нет | нет |
| 6 | Комплексное экологическое разрешение | да | вправе, при наличии ИТС | нет | нет | нет |
| 7 | Декларация о воздействии на окружающую среду | нет | да | нет | нет | нет |
| 8 | Программа производственного экологического контроля и отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК | да, в составе КЭР | да, информация вносится в ДВОС | да | нет | нет |
| 9 | Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий) | да, в составе КЭР | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов | нет | да, в составе ДВОС | нет | нет | нет |
| 11 | Нормативы допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов для радиоактивных, высокотоксичные веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (вещества I, II класса опасности) | да, в составе КЭР | да | да | нет | нет |
| 12 | Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов централизованной системы водоотведения поселков и городских округов | да, в составе КЭР | да, в составе КЭР/ДВОС | нет | нет | нет |
| 13 | Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение | да, в составе КЭР | да, в составе ДВОС | нет | нет | нет |
| 14 | Программа повышения экологической эффективности (в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов) | да, в составе КЭР | нет | нет | нет | нет |
| 15 | План мероприятий по охране окружающей среды (в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов) | нет | да, в составе ДВОС | да | нет | нет |
| 16 | Разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух (при наличии таких воздействий) | да | да | да | нет | нет |
| 17 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | да | да | да | нет | да |
| 18 | Отчет по форме № 2-ТП (воздух) | да | да | да | нет | нет |
| 19 | Отчет по форме № 4-ОС (предприятия, имеющие очистные сооружения, осуществляющие у себя природоохранные мероприятия на сумму более 100 тыс. руб. в год) | да | да | да | нет | нет |
| 20 | Выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического сбора, если предприятие является производителем или импортером товаров | да | да | да | да | да |
| 21 | При осуществлении пользования водными объектами: Отчет по форме № 2-ТП (водхоз); Отчет по форме № 2-ОС; Сведения по формам 6.1, 6.2, 6.3; Сведения по формам 3.1, 3.2, 3.3 | да | да | да | да, если есть пользование водными объектами | да, если есть пользование водными объектами |
| Прим.: КЭР — комплексное экологическое разрешение, ИТС — информационно-технический справочник, ДВОС — декларация о воздействии на окружающую среду | ||||||
